Биты и байты
В данной статье представлена таблица с часто используемыми значениями битов и байтов.
Бит — это минимальная единица измерения цифровой информации в двоичной системе счисления.
В 1 байте — 8 бит.
Мегабит (Мбит) | Килобит (Кбит) | Килобайт (Кбайт) | Мегабайт (Мбайт) |
---|---|---|---|
0,5 | 500 | 62,5 | 0,0625 |
0,512 | 512 | 64 | 0,064 |
1 | 1000 | 125 | 0,125 |
1,024 | 1024 | 128 | 0,128 |
2,048 | 2048 | 256 | 0,256 |
3 | 3000 | 375 | 0,375 |
4 | 4000 | 500 | 0,5 |
4,096 | 4096 | 512 | 0,512 |
6 | 6000 | 750 | 0,75 |
8 | 8000 | 1000 | 1 |
8,192 | 8192 | 1024 | 1,024 |
10 | 10000 | 1250 | 1,25 |
12,5 | 12500 | 1562,5 | 1,5625 |
15 | 15000 | 1875 | 1,875 |
16,384 | 16384 | 2048 | 2,048 |
17,5 | 175000 | 2187,5 | 2,1875 |
25 | 25000 | 3125 | 3,125 |
32,768 | 32768 | 4096 | 4,096 |
35 | 35000 | 4375 | 4,375 |
37,5 | 37500 | 4687,5 | 4,6875 |
50 | 50000 | 6250 | 6,25 |
65,536 | 65536 | 8192 | 8,192 |
75 | 75000 | 9375 | 9,375 |
100 | 100000 | 12500 | 12,5 |
200 | 200000 | 25000 | 25 |
У вас есть вопрос? Заметили ошибку? Пишите в телеграм t.me/howtoby.