Какая максимальная скорость на LAN-портах в GPON-модемах
В статье представлена таблица со скоростями LAN-портов для модемов, работающих по технологии GPON.
Фото модема | Модель модема | GPON-порт | LAN-порт |
---|---|---|---|
Huawei EchoLife HG8245H5 | 2.5/1.2 Гбит/с | 4 x 1000 Мбит/c | |
Huawei EchoLife HG8245HV5 | 2.5/1.2 Гбит/с | 1 x 1000 Мбит/c, 3 x 100 Мбит/с |
|
Huawei EchoLife HG8245H-256M | 2.5/1.2 Гбит/с | 4 x 1000 Мбит/c | |
Huawei EchoLife HG8245A | 2.5/1.2 Гбит/с | 4 x 100 Мбит/c | |
Huawei EchoLife HG8245Q | 10/2.5 Гбит/с | 4 x 1000 Мбит/c | |
ZTE ZXHN F660 (MT-PON-AT-4) | 2.5/1.2 Гбит/с | 1 x 1000 Мбит/c, 3 x 100 Мбит/с |
|
ZTE ZXHN F660V5 | 2.5/1.2 Гбит/с | 4 x 1000 Мбит/c | |
ZTE ZXHN F609 | 2.5/1.2 Гбит/с | 4 x 1000 Мбит/c |
У вас есть вопрос? Заметили ошибку? Пишите в телеграм t.me/howtoby.